ลีก | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | แฮนดี้แค็ป | Odds | สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) | คี่คู่ | ครึ่งรอบ | สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
ENG LC | 25/10/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5/1 | ชนะ | U | คู่ | 0-1 | O |
ENG PR | 19/08/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1/1.5 | ชนะ | O | คู่ | 0-1 | O |
ENG PR | 30/04/17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | สวอนซี ซิตี้ | 1/1.5 | แพ้ | U | คู่ | 1-0 | O |
ENG PR | 06/11/16 | สวอนซี ซิตี้ | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5/1 | ชนะ | O | คู่ | 0-3 | O |
ENG PR | 02/01/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ | 1 | เสมอ | O | คี่ | 0-0 | U |
ENG PR | 30/08/15 | สวอนซี ซิตี้ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้ | O | คี่ | 0-0 | U |
ENG PR | 21/02/15 | สวอนซี ซิตี้ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5 | แพ้ | O | คี่ | 1-1 | O |
ENG PR | 16/08/14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | สวอนซี ซิตี้ | 1/1.5 | แพ้ | O | คี่ | 0-1 | O |
ENG PR | 12/01/14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-0 | สวอนซี ซิตี้ | 1 | ชนะ | U | คู่ | 0-0 | U |
ENG FAC | 06/01/14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | สวอนซี ซิตี้ | 1 | แพ้ | O | คี่ | 1-1 | O |
พบกัน 10 คู่, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 4(40.00%).
เปิดตลาด 10 คู่, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้้ 5(50.00%).
7 คู่สูง, 3 คู่ต่ำ, 5 คู่, 5 คี่, 7 คู่สูง/ครึ่งเวลา, 3 คู่ต่ำ/ครึ่งเวลา
จากการแข่งย้อน หลัง ทีม แมนยู ได้ ถล่ม สวอนซี มาโดยตลอด การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ แมนยูมีโอกาสที่จะ ชนะ มาก ในส่วนราคาต่อ รอง แมนยู ต่อที่ ราคา 1.5 ซึ่งโอกาสยิง 2 ลูก แมนยูทำได้แน่นอน
CREDIT: บอลไทย ปู๊น ปู๊น, แทงบอลSBOBET
**หากผิดกฏของทางเว็บสามารถลบได้ทันที**
โพสต์โดย : sbobet เมื่อ 30 มี.ค. 2561 12:12:37 น. อ่าน 475 ตอบ 0