

สถิติการพบกัน
-พบกัน 23 คู่, เซาแธมป์ตัน: ชนะ 9(39.13%), เสมอ 4(17.39%), แพ้ 10(43.48%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 18/11/17 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | เซาแธมป์ตัน | 1/1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 07/05/17 | ลิเวอร์พูล* | 0-0 | เซาแธมป์ตัน | 1 | แพ้ |
| ENG LC | 26/01/17 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | เซาแธมป์ตัน | 1 | แพ้ |
| ENG LC | 12/01/17 | เซาแธมป์ตัน | 1-0 | ลิเวอร์พูล* | 0/0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 19/11/16 | เซาแธมป์ตัน | 0-0 | ลิเวอร์พูล* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เซาแธมป์ตัน
| ENG PR | 03/02/18 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน* | 2-3 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 01/02/18 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
| ENG FAC | 27/01/18 | เซาแธมป์ตัน* | 1-0 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
| ENG PR | 21/01/18 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
| ENG PR | 13/01/18 | วัดฟอร์ด* | 2-2 | เซาแธมป์ตัน | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 01/02/18 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
| ENG FAC | 27/01/18 | เซาแธมป์ตัน* | 1-0 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
| ENG PR | 21/01/18 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
| ENG PR | 03/01/18 | เซาแธมป์ตัน* | 1-2 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
| ENG PR | 23/12/17 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | เสมอ |

ลิเวอร์พูล
| ENG PR | 05/02/18 | ลิเวอร์พูล* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
| ENG PR | 31/01/18 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-3 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
| ENG FAC | 28/01/18 | ลิเวอร์พูล* | 2-3 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | แพ้ |
| ENG PR | 23/01/18 | สวอนซี ซิตี้ | 1-0 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
| ENG PR | 14/01/18 | ลิเวอร์พูล | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 31/01/18 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-3 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
| ENG PR | 23/01/18 | สวอนซี ซิตี้ | 1-0 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
| ENG PR | 01/01/18 | เบิร์นลี่ย์ | 1-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
| ENG PR | 23/12/17 | อาร์เซน่อล* | 3-3 | ลิเวอร์พูล | เสมอ |
| ENG PR | 18/12/17 | บอร์นมัธ | 0-4 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 26 | 22 | 3 | 1 | 74 | 19 | 69 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 18 | 56 |
| 3 | ลิเวอร์พูล | 26 | 14 | 9 | 3 | 59 | 31 | 51 |
| 4 | เชลซี | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 23 | 50 |
| 5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 24 | 49 |
| 6 | อาร์เซน่อล | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 45 |
| 7 | เบิร์นลี่ย์ | 26 | 9 | 9 | 8 | 21 | 23 | 36 |
| 8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 35 | 35 |
| 9 | บอร์นมัธ | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | 31 |
| 10 | เอฟเวอร์ตัน | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 45 | 31 |
| 11 | วัดฟอร์ด | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 45 | 30 |