คริสตัล พาเลซ[16] (+0.5/1) อาร์เซน่อล[5]
เวลา : 02.00 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เซน่อล ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
พบกัน 9 คู่, คริสตัล พาเลซ: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 2(22.22%), แพ้ 7(77.78%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 01/01/17 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 17/04/16 | อาร์เซน่อล* | 1-1 | คริสตัล พาเลซ | 1.5 | แพ้ |
| ENG PR | 16/08/15 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ENG PR | 21/02/15 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ENG PR | 17/08/14 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ  | 1.5 | แพ้
|
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | เชลซี | 30 | 23 | 3 | 4 | 62 | 24 | 72 |
| 2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 22 | 65 |
| 3 | ลิเวอร์พูล | 31 | 17 | 9 | 5 | 66 | 39 | 60 |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 34 | 58 |
| 5 | อาร์เซน่อล | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 36 | 54 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 | 24 | 54 |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 14 | 9 | 8 | 53 | 34 | 51 |
| 8 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 40 | 44 |
| 9 | เซาแธมป์ตัน | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 37 | 37 |
| 10 | วัดฟอร์ด | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 48 | 37 |
| 11 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 47 | 36 |
| 12 | สโต๊ค ซิตี้ | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 45 | 36 |
| 13 | บอร์นมัธ | 31 | 9 | 8 | 14 | 44 | 56 | 35 |
| 14 | เบิร์นลี่ย์ | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 | 44 | 35 |
| 15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 31 | 9 | 6 | 16 | 41 | 57 | 33 |
| 16 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 50 | 31 |
| 17 | ฮัลล์ ซิตี้ | 31 | 8 | 6 | 17 | 32 | 61 | 30 |
| 18 | สวอนซี ซิตี้ | 31 | 8 | 4 | 19 | 37 | 66 | 28 |
| 19 | มิดเดิลสโบรห์ | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 37 | 23 |
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 30 | 5 | 5 | 20 | 24 | 53 | 20 |
วิเคราะห์บอลเกม
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมมันส์เดย์ไนท์ วันนี้เกมเตะเพียงคู่เดียว ในการพบกันระหว่างเจ้าบ้าน คริสตัล พาเลซ หลังจากชนะในลีกมา 4 เกมติด นัดล่าสุดพวกเค้าก็บุกไปโดน เซาแธมป์ตัน* ดับเครื่อง 3-1 ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้มีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่ 3 แต้ม ทางด้านทีมเยือน อาร์เซน่อล เกมล่าสุดในลีกพึ่งปลดล็อค ในการเปิดบ้านถล่มเอาชนะ เวสต์แฮมยูไนเต็ด 3-0 ทำให้ตอนนี้พวกเค้ามี 54 แต้ม แมนฯยู แต่ลูกได้เสีย-ดีกว่า และขยับขึ้นมารั้งอันดับ 5 แทน มองแล้ว เจอกันที่ผ่านมาทีมเยือน อาร์เซน่อล อาจจะเหนือกว่าชัดเจน แต่หากดูจากในตอนนี้ และเจ้าบ้าน คริสตัล พาเลซ กำลังหนีตกชั้น พวกเค้าน่าจะต้านอยู่ครับ
ชีชัดไปเลย : ฝืนปืนไปเลย ...0.5-1 /
สถิติน่าสนใจ
*คู่นี้เจอกัน 5 เกมหลังสุด ครึ่งแรก สกอร์สูง ทั้งหมด
*อาร์เซน่อล เต็มเกม สกอร์สูง มาแล้ว 6 เกมติด